Vernoe13 01: Unterschied zwischen den Versionen
aus Lehrwiki, der freien Wissensdatenbank
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Sitzung 1: Einführung in Ablauf und Thema == === Worum geht es? === ... === Weiterführende Literatur und Links === ... === Fragen (und Antworten) === ...“) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Sitzung 1: Einführung in Ablauf und Thema == | + | Zurück zur [[Vernoeff13|Übersicht]]. |
+ | |||
+ | == Sitzung 1: Einführung in Ablauf und Thema der Vorlesung == | ||
+ | |||
+ | * Aufzeichnung der Vorlesung bei lecture2go: http://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/14818 | ||
+ | * Beginn der inhaltlichen Vorlesung (nach den organisatorischen Details): http://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/14818/2781/5339 | ||
+ | |||
=== Worum geht es? === | === Worum geht es? === | ||
− | ... | + | [http://vimeo.com/20241459?autoplay=1 Amerikanische Forscher haben herausgefunden], dass man eine Vorlesung am besten damit beginnt, einen Überblick zum geplanten Ablauf und den organisatorischen Besonderheiten zu geben. Das werden wir in dieser Sitzung tun, und daran anschließend <strike>auch schon an einigen Beispielen diskutieren, wie vernetzte Öffentlichkeiten funktionieren und unseren Alltag berühren</strike> einen Blick auf die Entwicklung & Verbreitung des Internet sowie auf die Entwicklung persönlicher Webpräsenzen werfen. |
+ | |||
=== Weiterführende Literatur und Links === | === Weiterführende Literatur und Links === | ||
− | ... | + | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Rickrolling Wikipedia-Artikel zu den amerikanischen Forschern] |
+ | * [http://cre.fm/cre100 CRE100 Das Internet und die Hacker] | ||
+ | * [http://chaosradio.ccc.de/cr54.html Chaosradio 54 - Internet] | ||
+ | * [http://chaosradio.ccc.de/cr182.html Chaosradio 182 - Klempner des Internets (technische Sicht)] | ||
+ | |||
+ | Literatur zu den Folien | ||
+ | * ARD/ZDF Onlinestudie 2012 (s. auch die Webseite http://www.ard-zdf-onlinestudie.de) | ||
+ | ** van Eimeren, Birgit/Beate Frees (2012): 76 Prozent der Deutschen online - neue Nutzungssituationen durch mobile Endgeräte. Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2012. In: Media-Perspektiven, Nr. 7-8, 2012, S. 362-379. | ||
+ | ** Busemann, Katrin/Christoph Gscheidle (2012: Web 2.0: Habitualisierung der Social Communitys. Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2012. In: Media-Perspektiven, Nr. 7-8, 2012, S. 380-390 | ||
+ | * Bruns, Axel (2013): From Homepages to Network Profiles: Balancing Personal and Social Identity. In John Hartley, Jean Burgess, and Axel Bruns, eds., A Companion to New Media Dynamics. London: Blackwell, 2013. Online http://snurb.info/files/2013/From%20Homepages%20to%20Network%20Profiles.pdf | ||
+ | |||
+ | === Folien zur Vorlesung === | ||
+ | http://de.slideshare.net/JanSchmidt/vernetzte-ffentlichkeiten-2013-sitzung-1 | ||
+ | |||
+ | .pdf-Fassung: http://www.schmidtmitdete.de/pdf/vernoe13_01_print.pdf | ||
+ | |||
=== Fragen (und Antworten) === | === Fragen (und Antworten) === | ||
... | ... |
Aktuelle Version vom 9. April 2013, 09:31 Uhr
Zurück zur Übersicht.
Inhaltsverzeichnis
Sitzung 1: Einführung in Ablauf und Thema der Vorlesung[bearbeiten]
- Aufzeichnung der Vorlesung bei lecture2go: http://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/14818
- Beginn der inhaltlichen Vorlesung (nach den organisatorischen Details): http://lecture2go.uni-hamburg.de/veranstaltungen/-/v/14818/2781/5339
Worum geht es?[bearbeiten]
Amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass man eine Vorlesung am besten damit beginnt, einen Überblick zum geplanten Ablauf und den organisatorischen Besonderheiten zu geben. Das werden wir in dieser Sitzung tun, und daran anschließend auch schon an einigen Beispielen diskutieren, wie vernetzte Öffentlichkeiten funktionieren und unseren Alltag berühren einen Blick auf die Entwicklung & Verbreitung des Internet sowie auf die Entwicklung persönlicher Webpräsenzen werfen.
Weiterführende Literatur und Links[bearbeiten]
- Wikipedia-Artikel zu den amerikanischen Forschern
- CRE100 Das Internet und die Hacker
- Chaosradio 54 - Internet
- Chaosradio 182 - Klempner des Internets (technische Sicht)
Literatur zu den Folien
- ARD/ZDF Onlinestudie 2012 (s. auch die Webseite http://www.ard-zdf-onlinestudie.de)
- van Eimeren, Birgit/Beate Frees (2012): 76 Prozent der Deutschen online - neue Nutzungssituationen durch mobile Endgeräte. Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2012. In: Media-Perspektiven, Nr. 7-8, 2012, S. 362-379.
- Busemann, Katrin/Christoph Gscheidle (2012: Web 2.0: Habitualisierung der Social Communitys. Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2012. In: Media-Perspektiven, Nr. 7-8, 2012, S. 380-390
- Bruns, Axel (2013): From Homepages to Network Profiles: Balancing Personal and Social Identity. In John Hartley, Jean Burgess, and Axel Bruns, eds., A Companion to New Media Dynamics. London: Blackwell, 2013. Online http://snurb.info/files/2013/From%20Homepages%20to%20Network%20Profiles.pdf
Folien zur Vorlesung[bearbeiten]
http://de.slideshare.net/JanSchmidt/vernetzte-ffentlichkeiten-2013-sitzung-1
.pdf-Fassung: http://www.schmidtmitdete.de/pdf/vernoe13_01_print.pdf
Fragen (und Antworten)[bearbeiten]
...