<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Computer-_Konsolen_und_Onlinespiele</id>
		<title>Computer- Konsolen und Onlinespiele - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Computer-_Konsolen_und_Onlinespiele"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Computer-_Konsolen_und_Onlinespiele&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-17T21:26:01Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Lehrwiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Computer-_Konsolen_und_Onlinespiele&amp;diff=79684&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lijepalove: Die Seite wurde neu angelegt: „Im Bereich der Onlinespiele bezeichnen sich 63% der Jungs als regelmäßige Spieler von Onlinespielen und Computerspielen mit einer durchschnittlichen Spieldau…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Computer-_Konsolen_und_Onlinespiele&amp;diff=79684&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-25T12:52:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Im Bereich der Onlinespiele bezeichnen sich 63% der Jungs als regelmäßige Spieler von Onlinespielen und Computerspielen mit einer durchschnittlichen Spieldau…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Im Bereich der Onlinespiele bezeichnen sich 63% der Jungs als regelmäßige Spieler von Onlinespielen und Computerspielen mit einer durchschnittlichen Spieldauer von ca. 60 Minuten am Tag, während nur 20% der Mädchen sich als regelmäßige Spieler bezeichnen würden.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lijepalove</name></author>	</entry>

	</feed>