<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Computer_und_Internet</id>
		<title>Computer und Internet - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Computer_und_Internet"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Computer_und_Internet&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-10T19:56:08Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Lehrwiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Computer_und_Internet&amp;diff=79682&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lijepalove: Die Seite wurde neu angelegt: „Etwa 2/3 der befragten Jugendlichen sind täglich im Internet für ca. 131 Minuten am Tag. Immer zentraler wird hier der mobile Zugang zum Internet, so nutzen …“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Computer_und_Internet&amp;diff=79682&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-25T12:52:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Etwa 2/3 der befragten Jugendlichen sind täglich im Internet für ca. 131 Minuten am Tag. Immer zentraler wird hier der mobile Zugang zum Internet, so nutzen …“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Etwa 2/3 der befragten Jugendlichen sind täglich im Internet für ca. 131 Minuten am Tag. Immer zentraler wird hier der mobile Zugang zum Internet, so nutzen mittlerweile über 50% der Jugendlichen über das Smartphone oder Tablet online.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lijepalove</name></author>	</entry>

	</feed>