<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fernsehen</id>
		<title>Fernsehen - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fernsehen"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Fernsehen&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-10T18:29:50Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Lehrwiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Fernsehen&amp;diff=79681&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lijepalove: Die Seite wurde neu angelegt: „Im Jahr 2012 haben immer noch 60% der Jugendlichen einen eigenen Fernseher im Zimmer, den sie mit durchschnittlich 111 Minuten am Tag nutzen. Nur 15% der Befra…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Fernsehen&amp;diff=79681&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-25T12:52:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Im Jahr 2012 haben immer noch 60% der Jugendlichen einen eigenen Fernseher im Zimmer, den sie mit durchschnittlich 111 Minuten am Tag nutzen. Nur 15% der Befra…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Im Jahr 2012 haben immer noch 60% der Jugendlichen einen eigenen Fernseher im Zimmer, den sie mit durchschnittlich 111 Minuten am Tag nutzen. Nur 15% der Befragten schauen über das Internet Fernsehen. Festgestellt wurde weiterhin, dass sogenannte Scripted-Reality-Formate gerade bei Jugendlichen mit formal geringerem Bildungszuspruch häufiger gesehen werden und zu 16% als real wahrgenommen werden.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lijepalove</name></author>	</entry>

	</feed>