<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Glaubw%C3%BCrdigkeit_der_Medien</id>
		<title>Glaubwürdigkeit der Medien - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Glaubw%C3%BCrdigkeit_der_Medien"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Glaubw%C3%BCrdigkeit_der_Medien&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-18T00:42:17Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Lehrwiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Glaubw%C3%BCrdigkeit_der_Medien&amp;diff=79680&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lijepalove: Die Seite wurde neu angelegt: „Bei der Frage, welches Medium die höchste Glaubwürdigkeit hat, entschieden sich 50% für die Tageszeitung, nur 22% vertrauen  dem Fernsehen am meisten und nu…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Glaubw%C3%BCrdigkeit_der_Medien&amp;diff=79680&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-25T12:51:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Bei der Frage, welches Medium die höchste Glaubwürdigkeit hat, entschieden sich 50% für die Tageszeitung, nur 22% vertrauen  dem Fernsehen am meisten und nu…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Bei der Frage, welches Medium die höchste Glaubwürdigkeit hat, entschieden sich 50% für die Tageszeitung, nur 22% vertrauen  dem Fernsehen am meisten und nur 17% schenken dem Radio das größte Vertrauen. Dem Internet wird nur von 11% eine hohe Glaubwürdigkeit zugesprochen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lijepalove</name></author>	</entry>

	</feed>