<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Handy_%28KIM%29</id>
		<title>Handy (KIM) - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Handy_%28KIM%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Handy_(KIM)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-14T14:26:06Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Lehrwiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Handy_(KIM)&amp;diff=79710&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lijepalove: Die Seite wurde neu angelegt: „Ein eigenes Handy zu besitzen erfährt immer mehr Alltagsrelevanz bei den Kindern im Alter von sechs bis 13 Jahren.  So besitzt fast jedes zehnte Kinder der Se…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Handy_(KIM)&amp;diff=79710&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-31T10:41:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Ein eigenes Handy zu besitzen erfährt immer mehr Alltagsrelevanz bei den Kindern im Alter von sechs bis 13 Jahren.  So besitzt fast jedes zehnte Kinder der Se…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Ein eigenes Handy zu besitzen erfährt immer mehr Alltagsrelevanz bei den Kindern im Alter von sechs bis 13 Jahren. &lt;br /&gt;
So besitzt fast jedes zehnte Kinder der Sechs- bis Siebenjährigen und bereits jedes dritte bei den Acht und Neunjährigen ein eigenes Handy. Bei den Zwölf- bis 13-Jährigen sind es nahezu fast alle (91%).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Meist wünschen sich die Kinder selbst ein Handy, weniger, weil die Eltern dies für erforderlich halten.&lt;br /&gt;
Der Besitz eines Smartphones bleibt die Ausnahme bei den Kindern und findet sich eher bei den Ältern, sodass bei den Zwölf- bis 13-Jähren jeder Fünfte über ein Smartphone verfügt.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lijepalove</name></author>	</entry>

	</feed>