<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Medienausstattung</id>
		<title>Medienausstattung - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Medienausstattung"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Medienausstattung&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-15T01:55:03Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Lehrwiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Medienausstattung&amp;diff=79662&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lijepalove: Die Seite wurde neu angelegt: „Im Bereich der Ausstattung weisen Haushalte, in denen Jugendliche leben, eine Vollausstattung im Bereich Computer, Fernseher, Handy und Internetzugang auf. Der…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schmidtmitdete.de/lehrwiki/index.php?title=Medienausstattung&amp;diff=79662&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-25T12:16:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Im Bereich der Ausstattung weisen Haushalte, in denen Jugendliche leben, eine Vollausstattung im Bereich Computer, Fernseher, Handy und Internetzugang auf. Der…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Im Bereich der Ausstattung weisen Haushalte, in denen Jugendliche leben, eine Vollausstattung im Bereich Computer, Fernseher, Handy und Internetzugang auf. Der Anteil der Smartphone-Nutzer hat sich im letzen Jahr um 20% gesteigert und auch das Tablet wird 9% häufiger genutzt. Doch auch analoge Medien wie Zeitungen und Bücher haben noch einen großen Stellenwert, so besitzen 3/5 der Haushalte, in denen Jugendliche leben, ein Tageszeitungsabonnement.&lt;br /&gt;
Jugendliche besitzen laut Studie in vier von fünf Fällen eigene Computer und MP3-Player und nutzen zu 87% das Internet über das WLAN im eigenen Zimmer. Während 2010 nur run 13% der Jugendlichen Internetzugang über das Smartphone hatten, nutzen dieses 2012 schon  56% der Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lijepalove</name></author>	</entry>

	</feed>